Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetterbedingungen in Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 18 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 73 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -7 °C | -11 / -11 °C | -14 / -6 °C | -5 / 2 °C | -4 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 26 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 100 m | 1.700 m | 3.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -9 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -13 °C | -12 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 11 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -5 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 2.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.800 m | 2.400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -5 / -2 °C | -3 / 5 °C | 3 / 11 °C | 6 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 16 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 100 m | 1.700 m | 3.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 2.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
259 | 220 | 114 | 67 | 174 | 168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 |
23 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort