Höchster Punkt: | 2.868 m |
Tiefster Punkt: | 1.619 m |
Höhe Skiort: | 1.617 m |
Lifte insgesamt: | 15 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 44 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetterbedingungen in Grächen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 17.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 44 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -29 / -14 °C | -18 / -11 °C | -17 / -10 °C | -17 / -13 °C | -19 / -11 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 6 h | 2 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -28 °C | -14 °C | -17 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -11 °C | -16 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2.500 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -13 °C | -16 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -11 °C | -17 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.400 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / 1 °C | -4 / 8 °C | -1 / 8 °C | -1 / 6 °C | -2 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 6 h | 2 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2.900 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 3.100 m | 1.900 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h | 6 h | 3 h | 2 h |
274 | 210 | 103 | 255 | 814 | 183 | 234 | 51 | 7 | 8 | 94 | 181 |
19 | 12 | 15 | 12 | 20 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 17 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort