Höchster Punkt: | 3.018 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 1.016 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 8 |
Sessellifte: | 9 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 188 km |
Pisten:
|
88 km |
Pisten:
|
81 km |
Pisten:
|
19 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetterbedingungen in Flims Laax Falera
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 5 / 30 |
Schneehöhe Berg: 65 cm | Pisten offen (in km): 10 / 224 |
Letzter Schneefall: 23.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -9 °C | -20 / -13 °C | -22 / -11 °C | -12 / -9 °C | -15 / -10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 5 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 35 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 100 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -9 °C | -13 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 700 m | 400 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -13 °C | -14 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1.100 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 8 cm | 12 cm | 14 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 900 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -10 °C | -11 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.000 m | 800 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 4 °C | -3 / 1 °C | -5 / 1 °C | -1 / 4 °C | -2 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 5 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 14 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 100 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 700 m | 400 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1.100 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 900 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.000 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
223 | 70 | 78 | 182 | 138 | 114 | 59 | 11 | 0 | 76 | 51 | 91 |
15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 18 | 10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort