Ramsau am Dachstein
112 Anzahl Bewertungen:
90 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1.582 m |
Tiefster Punkt: | 1.035 m |
Höhe Skiort: | 1.135 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 13 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetterbedingungen in Ramsau am Dachstein
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -10 °C | -17 / -10 °C | -16 / -7 °C | -8 / 1 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -14 °C | -13 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -15 °C | -17 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -12 °C | -10 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.500 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -1 °C | -7 / -3 °C | -6 / -1 °C | -3 / 8 °C | 1 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h |
250 | 308 | 118 | 112 | 107 | 125 | 108 | 44 | 9 | 0 | 276 | 74 |
25 | 18 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort