Höchster Punkt: | 2.880 m |
Tiefster Punkt: | 1.722 m |
Höhe Skiort: | 1.734 m |
Lifte insgesamt: | 7 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 1 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 35 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
27 km |
Pisten:
|
6 km |
Wetterbedingungen in Santa Caterina
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 3 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
91 | 110 | 35 | 2 | 0 | 35 | 62 | 31 | 69 | 121 | 21 | 54 |
12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort