Naturns
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 2.011 m |
Höhe Skiort: | 528 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetterbedingungen in Naturns
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 25 cm | Skilifte offen: 9 / 11 |
Schneehöhe Berg: 81 cm | Pisten offen (in km): 11 / 42 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -7 °C | -15 / -11 °C | -17 / -8 °C | -11 / -4 °C | -11 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 7 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 3 cm | 30 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 200 m | 1.000 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -9 °C | -12 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.000 m | 600 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -12 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -9 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 800 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 900 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.400 m | 100 m | 300 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -3 / 7 °C | -5 / 6 °C | -3 / 5 °C | -2 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 7 h | 1 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 400 m | 700 m | 200 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 400 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 5 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 700 m | 800 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 700 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.500 m | 200 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h |
198 | 62 | 129 | 235 | 122 | 122 | 42 | 5 | 0 | 63 | 83 | 36 |
14 | 11 | 12 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort