Höchster Punkt: | 2.750 m |
Tiefster Punkt: | 1.650 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 185 km |
Pisten:
|
75 km |
Pisten:
|
90 km |
Pisten:
|
20 km |
Wetterbedingungen in Vars
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 34 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 185 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -19 / -6 °C | -22 / -4 °C | -11 / -2 °C | -16 / -5 °C | -22 / -12 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 7 h | 1 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 16 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.600 m | 2.700 m | 1.700 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -6 °C | -14 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -21 °C | -4 °C | -11 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -2 °C | -5 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -10 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 10 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -12 °C | -17 °C | -22 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 900 m | 200 m | 0 m |
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / 2 °C | -15 / 3 °C | -4 / 6 °C | -9 / 3 °C | -15 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 7 h | 1 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.500 m | 2.700 m | 1.700 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 2 °C | -7 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | 3 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | -2 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 900 m | 200 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort