Höchster Punkt: | 3.456 m |
Tiefster Punkt: | 1.550 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 26 |
Sessellifte: | 34 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 300 km |
Pisten:
|
170 km |
Pisten:
|
78 km |
Pisten:
|
52 km |
Skirouten: | 20 km |
Wetterbedingungen in Val d'Isère
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 84 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 300 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -18 / -8 °C | -23 / -17 °C | -15 / -4 °C | -5 / -1 °C | -4 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 4 h | 3 h |
Neuschnee | 52 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 400 m | 2.200 m | 2.900 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -11 °C | -8 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 11 cm | 26 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.400 m | 2.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -22 °C | -21 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -7 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.600 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 4 °C | -9 / -5 °C | -10 / 6 °C | 3 / 8 °C | 3 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 21 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 400 m | 2.200 m | 2.900 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 0 °C | 4 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 10 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 1.500 m | 2.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h |
351 | 228 | 169 | 158 | 458 | 141 | 120 | 30 | 1 | 1 | 63 | 133 |
19 | 14 | 15 | 14 | 20 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort