Les Chalets de SuperDévoluy [Sparpreis]
1.719 Anzahl Bewertungen:
81 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 1.500 m |
Höhe Skiort: | 1.500 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
55 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetterbedingungen in SuperDévoluy
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.12.2024
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 10 / 21 |
Schneehöhe Berg: 30 cm | Pisten offen (in km): 28 / 100 |
Letzter Schneefall: 14.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.12.24 |
Morgen
22.12.24 |
Mo.
23.12.24 |
Di.
24.12.24 |
Mi.
25.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -9 °C | -12 / -6 °C | -13 / -11 °C | -15 / -11 °C | -16 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 41 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 800 m | 500 m | 1.500 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -9 °C | -13 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 800 m | 900 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 85 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 5 cm | 19 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 900 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Neuschnee | 11 cm | 12 cm | 4 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -11 °C | -14 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 105 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m |
Heute
21.12.24 |
Morgen
22.12.24 |
Mo.
23.12.24 |
Di.
24.12.24 |
Mi.
25.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -5 / 0 °C | -6 / -4 °C | -9 / -4 °C | -9 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 24 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 800 m | 500 m | 1.500 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -2 °C | -6 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 800 m | 900 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 900 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 7 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 0 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 10 h | 5 h | 5 h | 5 h |
78 | 79 | 109 | 179 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort