Résidence Les Chalets et Balcons de la Vanoise
34 Anzahl Bewertungen:
94 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.750 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.350 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 5 |
Schlepplifte: | 7 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetterbedingungen in La Norma
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 09.04.2025
Schneehöhe Tal: 75 cm | Skilifte offen: 22 / 22 |
Schneehöhe Berg: 150 cm | Pisten offen (in km): 106 / 135 |
Letzter Schneefall: 02.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h |
92 | 70 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 92 | 183 | 148 | 26 | 68 |
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort