Höchster Punkt: | 1.200 m |
Tiefster Punkt: | 924 m |
Höhe Skiort: | 845 m |
Lifte insgesamt: | 12 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 10,5 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
2,5 km |
Skirouten: | 17 km |
Wetterbedingungen in Titisee-Neustadt
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 17 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 29 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 0 °C | -6 / -3 °C | -6 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 500 m | 1.700 m | 1.100 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 700 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 1.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.300 m | 700 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 3 °C | -2 / 3 °C | -3 / 4 °C | 2 / 5 °C | 1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 800 m | 600 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 1.300 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.000 m | 1.100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
2 h | 3 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h | 4 h | 4 h |
99 | 47 | 31 | 47 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort