Höchster Punkt: | 2.640 m |
Tiefster Punkt: | 1.710 m |
Höhe Skiort: | 2.080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Sessellifte: | 28 |
Schlepplifte: | 37 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Wetterbedingungen in Pas de la Casa
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 29 | 141 | 51 | 32 | 116 |
9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort